 |  |  |  | |  |  |  |
| Basis |  | Lea |
Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index | Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index |
ma 2018 Presse II | ma 2019 Presse I | ma 2018 Presse II | ma 2019 Presse I |
Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |  |
Geschlecht: |
Männer | 49 | 49 | 100 | 4 | 9 | 205 |
Frauen | 51 | 51 | 100 | 96 | 91 | 95 |
 |  |
Stellung im Haushalt: |
Haushaltführende | 57 | 57 | 100 | 83 | 80 | 97 |
Hauptverdiener | 57 | 57 | 100 | 28 | 34 | 122 |
 |  |
Altersgruppen: |
14 - 19 Jahre | 7 | 7 | 100 | 5 | 5 | 94 |
20 - 29 Jahre | 14 | 14 | 100 | 10 | 17 | 162 |
30 - 39 Jahre | 14 | 14 | 100 | 16 | 12 | 73 |
40 - 49 Jahre | 16 | 16 | 100 | 17 | 17 | 101 |
50 - 59 Jahre | 18 | 18 | 100 | 22 | 22 | 100 |
60 - 69 Jahre | 13 | 13 | 100 | 14 | 11 | 81 |
70 Jahre und älter | 17 | 17 | 100 | 16 | 16 | 104 |
 |  |
Ausbildung: |
Schüler allgemeinbild. Schulen | 5 | 4 | 95 | 4 | 2 | 67 |
Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 8 | 8 | 102 | 11 | 13 | 117 |
Haupt-/Volksschule mit Lehre | 27 | 26 | 100 | 34 | 29 | 84 |
weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 30 | 30 | 100 | 33 | 31 | 95 |
Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 14 | 14 | 100 | 6 | 13 | 202 |
Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 17 | 17 | 100 | 12 | 12 | 98 |
 |  |
Berufstätigkeit: |
in Ausbildung | 11 | 11 | 96 | 6 | 8 | 119 |
berufstätig | 57 | 58 | 101 | 54 | 58 | 107 |
Pensionär, Rentner | 25 | 25 | 100 | 22 | 19 | 83 |
nicht berufstätig, keine Angabe | 7 | 7 | 98 | 17 | 16 | 93 |
 |  |
Beruf des HV (jetzt/früher): |
Selbständ., Freiberufl., Landwirte | 10 | 10 | 99 | 7 | 9 | 122 |
leitende Angestellte u. Beamte | 8 | 8 | 105 | 6 | 8 | 141 |
sonstige Angestellte u. Beamte | 46 | 46 | 100 | 38 | 42 | 109 |
Facharbeiter | 27 | 27 | 101 | 40 | 34 | 84 |
sonstige Arbeiter | 5 | 4 | 80 | 7 | 2 | 28 |
 |  |
HH-Netto-Einkommen: |
bis unter 1.000 € | 8 | 8 | 100 | 5 | 8 | 161 |
1.000 bis unter 1.500 € | 11 | 11 | 100 | 11 | 10 | 94 |
1.500 bis unter 2.000 € | 13 | 13 | 98 | 18 | 10 | 58 |
2.000 bis unter 2.500 € | 14 | 14 | 101 | 15 | 17 | 118 |
2.500 bis unter 3.000 € | 11 | 11 | 100 | 12 | 14 | 110 |
3.000 bis unter 4.000 € | 19 | 19 | 100 | 18 | 18 | 100 |
4.000 bis unter 5.000 € | 10 | 10 | 99 | 9 | 8 | 86 |
5.000 € und mehr | 14 | 14 | 100 | 12 | 14 | 122 |
 |  |
Haushaltsgröße: |
1 Person | 23 | 23 | 100 | 18 | 19 | 110 |
2 Personen | 38 | 38 | 100 | 42 | 35 | 83 |
3 Personen | 17 | 17 | 100 | 20 | 24 | 120 |
4 Personen und mehr | 21 | 21 | 100 | 21 | 22 | 107 |
 |  |
Kinder im Haushalt: |
bis unter 2 Jahre | 4 | 4 | 102 | 3 | 4 | 135 |
2 bis unter 6 Jahre | 7 | 7 | 102 | 8 | 12 | 141 |
6 bis unter 14 Jahre | 13 | 13 | 100 | 12 | 16 | 135 |
14 bis unter 18 Jahre | 13 | 13 | 100 | 11 | 14 | 121 |
bis unter 14 Jahre | 20 | 20 | 100 | 19 | 24 | 129 |
 |  |
Pers. Netto-Einkommen: |
bis unter 750 € | 17 | 18 | 101 | 30 | 26 | 89 |
750 bis unter 1.000 € | 11 | 11 | 98 | 12 | 14 | 119 |
1.000 bis unter 1.250 € | 10 | 10 | 102 | 13 | 11 | 79 |
1.250 bis unter 1.500 € | 12 | 12 | 99 | 8 | 10 | 127 |
1.500 bis unter 2.000 € | 16 | 15 | 92 | 11 | 9 | 81 |
2.000 bis unter 3.000 € | 16 | 17 | 107 | 10 | 13 | 140 |
3.000 € und mehr | 9 | 9 | 101 | 3 | 4 | 141 |
kein eigenes Einkommen | 9 | 9 | 100 | 13 | 12 | 92 |
 |  |
BIK-Regionsgrößenklassen: |
bis unter 5.000 EW | 4 | 4 | 104 | 4 | 5 | 102 |
5.000 bis unter 20.000 EW | 9 | 9 | 100 | 14 | 8 | 58 |
20.000 bis unter 100.000 EW | 21 | 21 | 101 | 22 | 20 | 91 |
100.000 bis unter 500.000 EW | 30 | 30 | 99 | 29 | 34 | 120 |
500.000 EW und mehr | 36 | 36 | 100 | 31 | 33 | 106 |
 |  |
Nielsengebiete: |
Nielsen 1 | 16 | 16 | 100 | 18 | 14 | 78 |
Nielsen 2 | 22 | 22 | 100 | 18 | 23 | 129 |
Nielsen 3a | 14 | 14 | 100 | 12 | 15 | 127 |
Nielsen 3b | 13 | 13 | 100 | 15 | 15 | 102 |
Nielsen 4 | 16 | 16 | 100 | 26 | 17 | 68 |
Nielsen 5 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 104 |
Nielsen 6 | 8 | 8 | 100 | 6 | 10 | 149 |
Nielsen 7 | 8 | 8 | 100 | 4 | 4 | 100 |
 |  |
Gebiet: |
Alte Bundesl. ohne Berlin | 80 | 80 | 100 | 88 | 85 | 96 |
Berlin | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 104 |
Neue Bundesl. ohne Berlin | 16 | 16 | 100 | 11 | 14 | 129 |