 |  |  |  | |  |  |  |
| Basis |  | sport auto |
Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index | Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index |
ma 2018 Presse II | ma 2019 Presse I | ma 2018 Presse II | ma 2019 Presse I |
Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |  |
Geschlecht: |
Männer | 49 | 49 | 100 | 98 | 98 | 101 |
Frauen | 51 | 51 | 100 | 2 | 2 | 65 |
 |  |
Stellung im Haushalt: |
Haushaltführende | 57 | 57 | 100 | 26 | 38 | 142 |
Hauptverdiener | 57 | 57 | 100 | 74 | 80 | 108 |
 |  |
Altersgruppen: |
14 - 19 Jahre | 7 | 7 | 100 | 10 | 9 | 92 |
20 - 29 Jahre | 14 | 14 | 100 | 27 | 25 | 95 |
30 - 39 Jahre | 14 | 14 | 100 | 23 | 25 | 110 |
40 - 49 Jahre | 16 | 16 | 100 | 19 | 18 | 94 |
50 - 59 Jahre | 18 | 18 | 100 | 11 | 15 | 134 |
60 - 69 Jahre | 13 | 13 | 100 | 9 | 6 | 69 |
70 Jahre und älter | 17 | 17 | 100 | 2 | 2 | 99 |
 |  |
Ausbildung: |
Schüler allgemeinbild. Schulen | 5 | 4 | 95 | 5 | 6 | 126 |
Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 8 | 8 | 102 | 8 | 7 | 83 |
Haupt-/Volksschule mit Lehre | 27 | 26 | 100 | 18 | 19 | 100 |
weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 30 | 30 | 100 | 27 | 34 | 123 |
Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 14 | 14 | 100 | 15 | 12 | 76 |
Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 17 | 17 | 100 | 26 | 24 | 90 |
 |  |
Berufstätigkeit: |
in Ausbildung | 11 | 11 | 96 | 15 | 14 | 94 |
berufstätig | 57 | 58 | 101 | 75 | 78 | 104 |
Pensionär, Rentner | 25 | 25 | 100 | 7 | 6 | 81 |
nicht berufstätig, keine Angabe | 7 | 7 | 98 | 3 | 2 | 70 |
 |  |
Beruf des HV (jetzt/früher): |
Selbständ., Freiberufl., Landwirte | 10 | 10 | 99 | 11 | 14 | 129 |
leitende Angestellte u. Beamte | 8 | 8 | 105 | 12 | 8 | 66 |
sonstige Angestellte u. Beamte | 46 | 46 | 100 | 45 | 44 | 99 |
Facharbeiter | 27 | 27 | 101 | 24 | 25 | 103 |
sonstige Arbeiter | 5 | 4 | 80 | 4 | 4 | 98 |
 |  |
HH-Netto-Einkommen: |
bis unter 1.000 € | 8 | 8 | 100 | 5 | 8 | 163 |
1.000 bis unter 1.500 € | 11 | 11 | 100 | 8 | 8 | 100 |
1.500 bis unter 2.000 € | 13 | 13 | 98 | 10 | 10 | 105 |
2.000 bis unter 2.500 € | 14 | 14 | 101 | 13 | 16 | 121 |
2.500 bis unter 3.000 € | 11 | 11 | 100 | 10 | 13 | 123 |
3.000 bis unter 4.000 € | 19 | 19 | 100 | 21 | 19 | 89 |
4.000 bis unter 5.000 € | 10 | 10 | 99 | 13 | 10 | 77 |
5.000 € und mehr | 14 | 14 | 100 | 20 | 16 | 84 |
 |  |
Haushaltsgröße: |
1 Person | 23 | 23 | 100 | 18 | 30 | 173 |
2 Personen | 38 | 38 | 100 | 26 | 26 | 102 |
3 Personen | 17 | 17 | 100 | 25 | 18 | 73 |
4 Personen und mehr | 21 | 21 | 100 | 32 | 25 | 79 |
 |  |
Kinder im Haushalt: |
bis unter 2 Jahre | 4 | 4 | 102 | 4 | 3 | 75 |
2 bis unter 6 Jahre | 7 | 7 | 102 | 10 | 8 | 78 |
6 bis unter 14 Jahre | 13 | 13 | 100 | 19 | 17 | 90 |
14 bis unter 18 Jahre | 13 | 13 | 100 | 15 | 14 | 95 |
bis unter 14 Jahre | 20 | 20 | 100 | 29 | 25 | 87 |
 |  |
Pers. Netto-Einkommen: |
bis unter 750 € | 17 | 18 | 101 | 10 | 10 | 95 |
750 bis unter 1.000 € | 11 | 11 | 98 | 6 | 4 | 67 |
1.000 bis unter 1.250 € | 10 | 10 | 102 | 7 | 6 | 84 |
1.250 bis unter 1.500 € | 12 | 12 | 99 | 9 | 12 | 142 |
1.500 bis unter 2.000 € | 16 | 15 | 92 | 18 | 20 | 112 |
2.000 bis unter 3.000 € | 16 | 17 | 107 | 23 | 24 | 103 |
3.000 € und mehr | 9 | 9 | 101 | 20 | 17 | 83 |
kein eigenes Einkommen | 9 | 9 | 100 | 6 | 7 | 111 |
 |  |
BIK-Regionsgrößenklassen: |
bis unter 5.000 EW | 4 | 4 | 104 | 3 | 3 | 106 |
5.000 bis unter 20.000 EW | 9 | 9 | 100 | 9 | 8 | 93 |
20.000 bis unter 100.000 EW | 21 | 21 | 101 | 21 | 23 | 109 |
100.000 bis unter 500.000 EW | 30 | 30 | 99 | 27 | 29 | 110 |
500.000 EW und mehr | 36 | 36 | 100 | 41 | 36 | 90 |
 |  |
Nielsengebiete: |
Nielsen 1 | 16 | 16 | 100 | 10 | 11 | 106 |
Nielsen 2 | 22 | 22 | 100 | 13 | 18 | 141 |
Nielsen 3a | 14 | 14 | 100 | 9 | 13 | 147 |
Nielsen 3b | 13 | 13 | 100 | 18 | 12 | 66 |
Nielsen 4 | 16 | 16 | 100 | 28 | 20 | 71 |
Nielsen 5 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 121 |
Nielsen 6 | 8 | 8 | 100 | 6 | 7 | 127 |
Nielsen 7 | 8 | 8 | 100 | 13 | 15 | 117 |
 |  |
Gebiet: |
Alte Bundesl. ohne Berlin | 80 | 80 | 100 | 78 | 74 | 94 |
Berlin | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 121 |
Neue Bundesl. ohne Berlin | 16 | 16 | 100 | 18 | 22 | 120 |