 |  |  |  | |  |  |  |
| Basis |  | BILD am SONNTAG |
Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index | Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index |
ma 2018 Presse II | ma 2021 Presse I | ma 2018 Presse II | ma 2021 Presse I |
Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |  |
Geschlecht: |
Männer | 49 | 49 | 100 | 70 | 66 | 94 |
Frauen | 51 | 51 | 100 | 30 | 34 | 114 |
 |  |
Stellung im Haushalt: |
Haushaltführende | 57 | 58 | 101 | 51 | 50 | 98 |
Hauptverdiener | 57 | 58 | 101 | 73 | 68 | 94 |
 |  |
Altersgruppen: |
14 - 19 Jahre | 7 | 7 | 96 | 2 | 4 | 157 |
20 - 29 Jahre | 14 | 14 | 97 | 8 | 7 | 94 |
30 - 39 Jahre | 14 | 15 | 104 | 10 | 10 | 98 |
40 - 49 Jahre | 16 | 14 | 90 | 17 | 13 | 75 |
50 - 59 Jahre | 18 | 19 | 103 | 23 | 19 | 85 |
60 - 69 Jahre | 13 | 14 | 108 | 18 | 17 | 100 |
70 Jahre und älter | 17 | 17 | 100 | 23 | 30 | 130 |
 |  |
Ausbildung: |
Schüler allgemeinbild. Schulen | 5 | 4 | 91 | 1 | 3 | 175 |
Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 8 | 8 | 103 | 11 | 11 | 107 |
Haupt-/Volksschule mit Lehre | 27 | 25 | 94 | 42 | 45 | 108 |
weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 30 | 30 | 101 | 27 | 25 | 94 |
Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 14 | 15 | 105 | 9 | 7 | 82 |
Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 17 | 18 | 104 | 11 | 9 | 84 |
 |  |
Berufstätigkeit: |
in Ausbildung | 11 | 10 | 92 | 4 | 5 | 130 |
berufstätig | 57 | 58 | 102 | 58 | 51 | 87 |
Pensionär, Rentner | 25 | 25 | 101 | 34 | 42 | 121 |
nicht berufstätig, keine Angabe | 7 | 6 | 96 | 4 | 3 | 70 |
 |  |
Beruf des HV (jetzt/früher): |
Selbständ., Freiberufl., Landwirte | 10 | 10 | 99 | 9 | 8 | 95 |
leitende Angestellte u. Beamte | 8 | 9 | 111 | 6 | 6 | 99 |
sonstige Angestellte u. Beamte | 46 | 49 | 107 | 36 | 35 | 96 |
Facharbeiter | 27 | 25 | 90 | 41 | 44 | 108 |
sonstige Arbeiter | 5 | 4 | 76 | 7 | 5 | 75 |
 |  |
HH-Netto-Einkommen: |
bis unter 1.000 € | 8 | 6 | 84 | 6 | 4 | 63 |
1.000 bis unter 1.500 € | 11 | 10 | 89 | 13 | 12 | 90 |
1.500 bis unter 2.000 € | 13 | 12 | 96 | 17 | 16 | 95 |
2.000 bis unter 2.500 € | 14 | 13 | 90 | 16 | 16 | 98 |
2.500 bis unter 3.000 € | 11 | 12 | 103 | 12 | 12 | 101 |
3.000 bis unter 4.000 € | 19 | 20 | 105 | 16 | 18 | 113 |
4.000 bis unter 5.000 € | 10 | 11 | 105 | 9 | 9 | 99 |
5.000 € und mehr | 14 | 16 | 119 | 11 | 13 | 125 |
 |  |
Haushaltsgröße: |
1 Person | 23 | 24 | 103 | 27 | 24 | 91 |
2 Personen | 38 | 38 | 100 | 42 | 44 | 103 |
3 Personen | 17 | 17 | 98 | 14 | 12 | 86 |
4 Personen und mehr | 21 | 21 | 98 | 17 | 20 | 119 |
 |  |
Kinder im Haushalt: |
bis unter 2 Jahre | 4 | 3 | 93 | 2 | 2 | 138 |
2 bis unter 6 Jahre | 7 | 7 | 103 | 5 | 6 | 110 |
6 bis unter 14 Jahre | 13 | 12 | 97 | 11 | 10 | 93 |
14 bis unter 18 Jahre | 13 | 14 | 105 | 8 | 11 | 133 |
bis unter 14 Jahre | 20 | 19 | 99 | 15 | 15 | 104 |
 |  |
Pers. Netto-Einkommen: |
bis unter 750 € | 17 | 15 | 88 | 13 | 11 | 88 |
750 bis unter 1.000 € | 11 | 10 | 92 | 10 | 9 | 94 |
1.000 bis unter 1.250 € | 10 | 9 | 96 | 10 | 10 | 93 |
1.250 bis unter 1.500 € | 12 | 12 | 96 | 14 | 15 | 102 |
1.500 bis unter 2.000 € | 16 | 16 | 96 | 22 | 21 | 95 |
2.000 bis unter 3.000 € | 16 | 19 | 119 | 18 | 21 | 120 |
3.000 € und mehr | 9 | 11 | 121 | 9 | 9 | 92 |
kein eigenes Einkommen | 9 | 8 | 94 | 3 | 4 | 132 |
 |  |
BIK-Regionsgrößenklassen: |
bis unter 5.000 EW | 4 | 4 | 99 | 4 | 5 | 128 |
5.000 bis unter 20.000 EW | 9 | 9 | 102 | 9 | 10 | 107 |
20.000 bis unter 100.000 EW | 21 | 21 | 99 | 22 | 22 | 101 |
100.000 bis unter 500.000 EW | 30 | 30 | 100 | 30 | 29 | 99 |
500.000 EW und mehr | 36 | 37 | 100 | 35 | 33 | 95 |
 |  |
Nielsengebiete: |
Nielsen 1 | 16 | 16 | 100 | 14 | 16 | 112 |
Nielsen 2 | 22 | 22 | 99 | 23 | 16 | 72 |
Nielsen 3a | 14 | 14 | 100 | 19 | 18 | 94 |
Nielsen 3b | 13 | 13 | 101 | 13 | 15 | 115 |
Nielsen 4 | 16 | 16 | 101 | 18 | 22 | 121 |
Nielsen 5 | 4 | 4 | 103 | 2 | 3 | 173 |
Nielsen 6 | 8 | 8 | 99 | 6 | 6 | 88 |
Nielsen 7 | 8 | 8 | 98 | 5 | 5 | 93 |
 |  |
Gebiet: |
Alte Bundesl. ohne Berlin | 80 | 80 | 100 | 87 | 86 | 100 |
Berlin | 4 | 4 | 103 | 2 | 3 | 173 |
Neue Bundesl. ohne Berlin | 16 | 15 | 98 | 11 | 10 | 90 |