 |  |  |  | |  |  |  |
| Basis |  | FREIZEIT SPASS |
Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index | Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index |
ma 2017 Presse II | ma 2019 Presse I | ma 2017 Presse II | ma 2019 Presse I |
Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |  |
Geschlecht: |
Männer | 49 | 49 | 100 | 27 | 29 | 108 |
Frauen | 51 | 51 | 100 | 73 | 71 | 97 |
 |  |
Stellung im Haushalt: |
Haushaltführende | 57 | 57 | 100 | 75 | 73 | 97 |
Hauptverdiener | 57 | 57 | 100 | 54 | 48 | 88 |
 |  |
Altersgruppen: |
14 - 19 Jahre | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 66 |
20 - 29 Jahre | 14 | 14 | 101 | 4 | 6 | 170 |
30 - 39 Jahre | 14 | 14 | 101 | 6 | 3 | 51 |
40 - 49 Jahre | 16 | 16 | 100 | 7 | 9 | 135 |
50 - 59 Jahre | 18 | 18 | 100 | 18 | 12 | 68 |
60 - 69 Jahre | 13 | 13 | 100 | 17 | 21 | 121 |
70 Jahre und älter | 18 | 17 | 98 | 47 | 48 | 102 |
 |  |
Ausbildung: |
Schüler allgemeinbild. Schulen | 5 | 4 | 94 | 0 | 0 | 224 |
Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 8 | 8 | 103 | 14 | 10 | 76 |
Haupt-/Volksschule mit Lehre | 28 | 26 | 94 | 47 | 45 | 96 |
weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 30 | 30 | 100 | 26 | 31 | 120 |
Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 13 | 14 | 106 | 5 | 3 | 69 |
Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 16 | 17 | 104 | 8 | 9 | 116 |
 |  |
Berufstätigkeit: |
in Ausbildung | 12 | 11 | 91 | 2 | 1 | 67 |
berufstätig | 56 | 58 | 103 | 32 | 33 | 102 |
Pensionär, Rentner | 25 | 25 | 98 | 57 | 62 | 109 |
nicht berufstätig, keine Angabe | 7 | 7 | 98 | 9 | 4 | 42 |
 |  |
Beruf des HV (jetzt/früher): |
Selbständ., Freiberufl., Landwirte | 10 | 10 | 99 | 7 | 7 | 94 |
leitende Angestellte u. Beamte | 8 | 8 | 101 | 6 | 3 | 54 |
sonstige Angestellte u. Beamte | 44 | 46 | 104 | 41 | 44 | 108 |
Facharbeiter | 27 | 27 | 101 | 32 | 41 | 126 |
sonstige Arbeiter | 7 | 4 | 65 | 9 | 3 | 30 |
 |  |
HH-Netto-Einkommen: |
bis unter 1.000 € | 8 | 8 | 92 | 9 | 9 | 95 |
1.000 bis unter 1.500 € | 12 | 11 | 93 | 21 | 18 | 86 |
1.500 bis unter 2.000 € | 13 | 13 | 97 | 17 | 22 | 125 |
2.000 bis unter 2.500 € | 14 | 14 | 103 | 17 | 20 | 112 |
2.500 bis unter 3.000 € | 12 | 11 | 94 | 10 | 13 | 130 |
3.000 bis unter 4.000 € | 18 | 19 | 106 | 10 | 8 | 77 |
4.000 bis unter 5.000 € | 10 | 10 | 102 | 8 | 5 | 61 |
5.000 € und mehr | 13 | 14 | 108 | 7 | 6 | 93 |
 |  |
Haushaltsgröße: |
1 Person | 23 | 23 | 99 | 30 | 26 | 88 |
2 Personen | 38 | 38 | 99 | 49 | 59 | 122 |
3 Personen | 17 | 17 | 101 | 12 | 7 | 55 |
4 Personen und mehr | 21 | 21 | 102 | 10 | 8 | 81 |
 |  |
Kinder im Haushalt: |
bis unter 2 Jahre | 4 | 4 | 107 | 1 | 1 | 104 |
2 bis unter 6 Jahre | 7 | 7 | 101 | 5 | 3 | 73 |
6 bis unter 14 Jahre | 13 | 13 | 99 | 6 | 5 | 74 |
14 bis unter 18 Jahre | 13 | 13 | 103 | 3 | 3 | 93 |
bis unter 14 Jahre | 19 | 20 | 103 | 10 | 8 | 84 |
 |  |
Pers. Netto-Einkommen: |
bis unter 750 € | 18 | 18 | 97 | 22 | 23 | 105 |
750 bis unter 1.000 € | 12 | 11 | 94 | 18 | 19 | 105 |
1.000 bis unter 1.250 € | 10 | 10 | 101 | 15 | 16 | 101 |
1.250 bis unter 1.500 € | 12 | 12 | 97 | 14 | 13 | 89 |
1.500 bis unter 2.000 € | 16 | 15 | 93 | 14 | 14 | 104 |
2.000 bis unter 3.000 € | 15 | 17 | 116 | 8 | 8 | 102 |
3.000 € und mehr | 9 | 9 | 106 | 3 | 4 | 125 |
kein eigenes Einkommen | 9 | 9 | 98 | 6 | 4 | 63 |
 |  |
BIK-Regionsgrößenklassen: |
bis unter 5.000 EW | 4 | 4 | 100 | 5 | 7 | 156 |
5.000 bis unter 20.000 EW | 8 | 9 | 101 | 11 | 12 | 114 |
20.000 bis unter 100.000 EW | 21 | 21 | 102 | 26 | 28 | 107 |
100.000 bis unter 500.000 EW | 30 | 30 | 99 | 27 | 27 | 99 |
500.000 EW und mehr | 36 | 36 | 100 | 31 | 25 | 81 |
 |  |
Nielsengebiete: |
Nielsen 1 | 16 | 16 | 100 | 21 | 23 | 112 |
Nielsen 2 | 22 | 22 | 100 | 14 | 18 | 133 |
Nielsen 3a | 14 | 14 | 100 | 14 | 12 | 85 |
Nielsen 3b | 13 | 13 | 100 | 6 | 7 | 110 |
Nielsen 4 | 16 | 16 | 100 | 18 | 13 | 70 |
Nielsen 5 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 137 |
Nielsen 6 | 8 | 8 | 100 | 10 | 13 | 131 |
Nielsen 7 | 8 | 8 | 100 | 15 | 11 | 74 |
 |  |
Gebiet: |
Alte Bundesl. ohne Berlin | 80 | 80 | 100 | 73 | 73 | 100 |
Berlin | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 137 |
Neue Bundesl. ohne Berlin | 16 | 16 | 100 | 25 | 24 | 96 |