 |  |  |  | |  |  |  |
| Basis |  | Fernsehwoche |
Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index | Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index |
ma 2017 Presse II | ma 2019 Presse I | ma 2017 Presse II | ma 2019 Presse I |
Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |  |
Geschlecht: |
Männer | 49 | 49 | 100 | 41 | 41 | 100 |
Frauen | 51 | 51 | 100 | 59 | 59 | 100 |
 |  |
Stellung im Haushalt: |
Haushaltführende | 57 | 57 | 100 | 70 | 71 | 101 |
Hauptverdiener | 57 | 57 | 100 | 59 | 56 | 95 |
 |  |
Altersgruppen: |
14 - 19 Jahre | 7 | 7 | 100 | 3 | 2 | 89 |
20 - 29 Jahre | 14 | 14 | 101 | 6 | 3 | 55 |
30 - 39 Jahre | 14 | 14 | 101 | 5 | 6 | 123 |
40 - 49 Jahre | 16 | 16 | 100 | 10 | 9 | 93 |
50 - 59 Jahre | 18 | 18 | 100 | 18 | 20 | 111 |
60 - 69 Jahre | 13 | 13 | 100 | 23 | 24 | 104 |
70 Jahre und älter | 18 | 17 | 98 | 35 | 35 | 100 |
 |  |
Ausbildung: |
Schüler allgemeinbild. Schulen | 5 | 4 | 94 | 2 | 2 | 85 |
Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 8 | 8 | 103 | 11 | 11 | 99 |
Haupt-/Volksschule mit Lehre | 28 | 26 | 94 | 50 | 52 | 103 |
weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 30 | 30 | 100 | 21 | 24 | 112 |
Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 13 | 14 | 106 | 5 | 5 | 95 |
Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 16 | 17 | 104 | 10 | 7 | 67 |
 |  |
Berufstätigkeit: |
in Ausbildung | 12 | 11 | 91 | 3 | 3 | 88 |
berufstätig | 56 | 58 | 103 | 40 | 43 | 106 |
Pensionär, Rentner | 25 | 25 | 98 | 51 | 49 | 97 |
nicht berufstätig, keine Angabe | 7 | 7 | 98 | 6 | 5 | 87 |
 |  |
Beruf des HV (jetzt/früher): |
Selbständ., Freiberufl., Landwirte | 10 | 10 | 99 | 6 | 6 | 95 |
leitende Angestellte u. Beamte | 8 | 8 | 101 | 5 | 3 | 56 |
sonstige Angestellte u. Beamte | 44 | 46 | 104 | 42 | 41 | 98 |
Facharbeiter | 27 | 27 | 101 | 38 | 43 | 116 |
sonstige Arbeiter | 7 | 4 | 65 | 8 | 5 | 64 |
 |  |
HH-Netto-Einkommen: |
bis unter 1.000 € | 8 | 8 | 92 | 9 | 8 | 89 |
1.000 bis unter 1.500 € | 12 | 11 | 93 | 18 | 17 | 90 |
1.500 bis unter 2.000 € | 13 | 13 | 97 | 19 | 21 | 111 |
2.000 bis unter 2.500 € | 14 | 14 | 103 | 18 | 17 | 90 |
2.500 bis unter 3.000 € | 12 | 11 | 94 | 11 | 9 | 86 |
3.000 bis unter 4.000 € | 18 | 19 | 106 | 13 | 16 | 121 |
4.000 bis unter 5.000 € | 10 | 10 | 102 | 5 | 6 | 117 |
5.000 € und mehr | 13 | 14 | 108 | 6 | 7 | 105 |
 |  |
Haushaltsgröße: |
1 Person | 23 | 23 | 99 | 31 | 29 | 92 |
2 Personen | 38 | 38 | 99 | 50 | 51 | 104 |
3 Personen | 17 | 17 | 101 | 12 | 12 | 98 |
4 Personen und mehr | 21 | 21 | 102 | 7 | 8 | 114 |
 |  |
Kinder im Haushalt: |
bis unter 2 Jahre | 4 | 4 | 107 | 1 | 1 | 95 |
2 bis unter 6 Jahre | 7 | 7 | 101 | 1 | 3 | 263 |
6 bis unter 14 Jahre | 13 | 13 | 99 | 5 | 5 | 101 |
14 bis unter 18 Jahre | 13 | 13 | 103 | 6 | 4 | 63 |
bis unter 14 Jahre | 19 | 20 | 103 | 7 | 8 | 123 |
 |  |
Pers. Netto-Einkommen: |
bis unter 750 € | 18 | 18 | 97 | 19 | 22 | 113 |
750 bis unter 1.000 € | 12 | 11 | 94 | 15 | 12 | 83 |
1.000 bis unter 1.250 € | 10 | 10 | 101 | 13 | 14 | 104 |
1.250 bis unter 1.500 € | 12 | 12 | 97 | 16 | 14 | 91 |
1.500 bis unter 2.000 € | 16 | 15 | 93 | 15 | 15 | 101 |
2.000 bis unter 3.000 € | 15 | 17 | 116 | 11 | 14 | 123 |
3.000 € und mehr | 9 | 9 | 106 | 5 | 3 | 62 |
kein eigenes Einkommen | 9 | 9 | 98 | 6 | 6 | 103 |
 |  |
BIK-Regionsgrößenklassen: |
bis unter 5.000 EW | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 180 |
5.000 bis unter 20.000 EW | 8 | 9 | 101 | 8 | 8 | 97 |
20.000 bis unter 100.000 EW | 21 | 21 | 102 | 20 | 19 | 95 |
100.000 bis unter 500.000 EW | 30 | 30 | 99 | 33 | 29 | 88 |
500.000 EW und mehr | 36 | 36 | 100 | 36 | 38 | 108 |
 |  |
Nielsengebiete: |
Nielsen 1 | 16 | 16 | 100 | 24 | 17 | 73 |
Nielsen 2 | 22 | 22 | 100 | 26 | 26 | 102 |
Nielsen 3a | 14 | 14 | 100 | 14 | 13 | 92 |
Nielsen 3b | 13 | 13 | 100 | 10 | 8 | 77 |
Nielsen 4 | 16 | 16 | 100 | 16 | 22 | 131 |
Nielsen 5 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 153 |
Nielsen 6 | 8 | 8 | 100 | 3 | 6 | 167 |
Nielsen 7 | 8 | 8 | 100 | 4 | 5 | 120 |
 |  |
Gebiet: |
Alte Bundesl. ohne Berlin | 80 | 80 | 100 | 90 | 86 | 95 |
Berlin | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 153 |
Neue Bundesl. ohne Berlin | 16 | 16 | 100 | 7 | 10 | 143 |