 |  |  |  | |  |  |  |
| Basis |  | Hamburger Abendblatt Gesamtausgabe |
Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index | Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index |
ma 2017 Presse II | ma 2018 Presse I | ma 2017 Presse II | ma 2018 Presse I |
Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |  |
Geschlecht: |
Männer | 49 | 49 | 100 | 51 | 51 | 100 |
Frauen | 51 | 51 | 100 | 49 | 49 | 100 |
 |  |
Stellung im Haushalt: |
Haushaltführende | 57 | 57 | 100 | 61 | 60 | 98 |
Hauptverdiener | 57 | 57 | 100 | 67 | 65 | 98 |
 |  |
Altersgruppen: |
14 - 19 Jahre | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 107 |
20 - 29 Jahre | 14 | 14 | 100 | 5 | 4 | 94 |
30 - 39 Jahre | 14 | 14 | 100 | 13 | 11 | 83 |
40 - 49 Jahre | 16 | 16 | 100 | 15 | 18 | 119 |
50 - 59 Jahre | 18 | 18 | 100 | 23 | 25 | 106 |
60 - 69 Jahre | 13 | 13 | 100 | 17 | 15 | 88 |
70 Jahre und älter | 18 | 18 | 100 | 25 | 25 | 100 |
 |  |
Ausbildung: |
Schüler allgemeinbild. Schulen | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 50 |
Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 8 | 8 | 99 | 3 | 1 | 49 |
Haupt-/Volksschule mit Lehre | 28 | 28 | 100 | 18 | 23 | 125 |
weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 30 | 30 | 100 | 31 | 34 | 108 |
Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 13 | 13 | 100 | 19 | 19 | 98 |
Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 16 | 16 | 100 | 27 | 22 | 83 |
 |  |
Berufstätigkeit: |
in Ausbildung | 12 | 11 | 99 | 4 | 4 | 107 |
berufstätig | 56 | 56 | 100 | 62 | 61 | 99 |
Pensionär, Rentner | 25 | 25 | 100 | 32 | 32 | 99 |
nicht berufstätig, keine Angabe | 7 | 7 | 100 | 2 | 3 | 147 |
 |  |
Beruf des HV (jetzt/früher): |
Selbständ., Freiberufl., Landwirte | 10 | 10 | 98 | 20 | 13 | 64 |
leitende Angestellte u. Beamte | 8 | 8 | 92 | 10 | 8 | 77 |
sonstige Angestellte u. Beamte | 44 | 45 | 101 | 57 | 65 | 114 |
Facharbeiter | 27 | 28 | 101 | 11 | 12 | 104 |
sonstige Arbeiter | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 143 |
 |  |
HH-Netto-Einkommen: |
bis unter 1.000 € | 8 | 8 | 100 | 2 | 4 | 202 |
1.000 bis unter 1.500 € | 12 | 12 | 100 | 7 | 8 | 124 |
1.500 bis unter 2.000 € | 13 | 13 | 98 | 14 | 13 | 93 |
2.000 bis unter 2.500 € | 14 | 14 | 102 | 7 | 6 | 86 |
2.500 bis unter 3.000 € | 12 | 12 | 99 | 14 | 14 | 103 |
3.000 bis unter 4.000 € | 18 | 18 | 100 | 23 | 28 | 124 |
4.000 bis unter 5.000 € | 10 | 10 | 101 | 13 | 14 | 102 |
5.000 € und mehr | 13 | 13 | 100 | 20 | 13 | 61 |
 |  |
Haushaltsgröße: |
1 Person | 23 | 23 | 100 | 29 | 28 | 95 |
2 Personen | 38 | 38 | 100 | 45 | 48 | 107 |
3 Personen | 17 | 17 | 100 | 14 | 13 | 93 |
4 Personen und mehr | 21 | 21 | 100 | 12 | 11 | 94 |
 |  |
Kinder im Haushalt: |
bis unter 2 Jahre | 4 | 4 | 101 | 1 | 1 | 115 |
2 bis unter 6 Jahre | 7 | 7 | 99 | 3 | 4 | 132 |
6 bis unter 14 Jahre | 13 | 13 | 98 | 10 | 9 | 89 |
14 bis unter 18 Jahre | 13 | 13 | 102 | 6 | 8 | 127 |
bis unter 14 Jahre | 19 | 19 | 100 | 13 | 12 | 92 |
 |  |
Pers. Netto-Einkommen: |
bis unter 750 € | 18 | 18 | 99 | 7 | 5 | 71 |
750 bis unter 1.000 € | 12 | 12 | 101 | 7 | 9 | 135 |
1.000 bis unter 1.250 € | 10 | 9 | 97 | 5 | 4 | 81 |
1.250 bis unter 1.500 € | 12 | 13 | 102 | 13 | 20 | 147 |
1.500 bis unter 2.000 € | 16 | 16 | 101 | 26 | 25 | 98 |
2.000 bis unter 3.000 € | 15 | 15 | 101 | 16 | 17 | 101 |
3.000 € und mehr | 9 | 9 | 97 | 24 | 17 | 72 |
kein eigenes Einkommen | 9 | 9 | 100 | 2 | 3 | 177 |
 |  |
BIK-Regionsgrößenklassen: |
bis unter 5.000 EW | 4 | 4 | 99 | 0 | 0 | 142 |
5.000 bis unter 20.000 EW | 8 | 8 | 99 | 1 | 0 | 74 |
20.000 bis unter 100.000 EW | 21 | 21 | 101 | 2 | 2 | 112 |
100.000 bis unter 500.000 EW | 30 | 30 | 100 | 2 | 2 | 75 |
500.000 EW und mehr | 36 | 36 | 100 | 95 | 96 | 100 |
 |  |
Nielsengebiete: |
Nielsen 1 | 16 | 16 | 100 | 99 | 99 | 100 |
Nielsen 2 | 22 | 22 | 100 | 1 | 1 | 88 |
Nielsen 3a | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | |
Nielsen 3b | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Nielsen 4 | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Nielsen 5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Nielsen 6 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 19 |
Nielsen 7 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 100 |
 |  |
Gebiet: |
Alte Bundesl. ohne Berlin | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Berlin | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Neue Bundesl. ohne Berlin | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | 19 |