 |  |  |  | |  |  |  |
| Basis |  | 7 TAGE |
Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index | Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index |
ma 2016 Presse II | ma 2018 Presse I | ma 2016 Presse II | ma 2018 Presse I |
Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |  |
Geschlecht: |
Männer | 49 | 49 | 100 | 27 | 22 | 83 |
Frauen | 51 | 51 | 100 | 73 | 78 | 106 |
 |  |
Stellung im Haushalt: |
Haushaltführende | 57 | 57 | 101 | 72 | 82 | 113 |
Hauptverdiener | 57 | 57 | 101 | 52 | 51 | 98 |
 |  |
Altersgruppen: |
14 - 19 Jahre | 7 | 7 | 102 | 1 | 0 | 7 |
20 - 29 Jahre | 14 | 14 | 100 | 4 | 4 | 85 |
30 - 39 Jahre | 14 | 14 | 101 | 9 | 7 | 77 |
40 - 49 Jahre | 17 | 16 | 95 | 11 | 11 | 97 |
50 - 59 Jahre | 18 | 18 | 101 | 15 | 17 | 112 |
60 - 69 Jahre | 13 | 13 | 103 | 19 | 23 | 120 |
70 Jahre und älter | 18 | 18 | 99 | 41 | 39 | 95 |
 |  |
Ausbildung: |
Schüler allgemeinbild. Schulen | 5 | 5 | 98 | 0 | 0 | 21 |
Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 7 | 8 | 107 | 17 | 16 | 92 |
Haupt-/Volksschule mit Lehre | 29 | 28 | 96 | 48 | 50 | 104 |
weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 30 | 30 | 100 | 22 | 23 | 106 |
Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 13 | 13 | 102 | 5 | 5 | 98 |
Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 16 | 16 | 103 | 8 | 6 | 80 |
 |  |
Berufstätigkeit: |
in Ausbildung | 12 | 11 | 97 | 2 | 1 | 63 |
berufstätig | 55 | 56 | 102 | 40 | 42 | 105 |
Pensionär, Rentner | 25 | 25 | 102 | 49 | 50 | 102 |
nicht berufstätig, keine Angabe | 8 | 7 | 87 | 10 | 8 | 77 |
 |  |
Beruf des HV (jetzt/früher): |
Selbständ., Freiberufl., Landwirte | 9 | 10 | 109 | 6 | 5 | 81 |
leitende Angestellte u. Beamte | 9 | 8 | 85 | 5 | 6 | 123 |
sonstige Angestellte u. Beamte | 44 | 45 | 101 | 37 | 41 | 110 |
Facharbeiter | 28 | 28 | 97 | 42 | 37 | 89 |
sonstige Arbeiter | 6 | 7 | 112 | 7 | 9 | 129 |
 |  |
HH-Netto-Einkommen: |
bis unter 1.000 € | 6 | 8 | 129 | 4 | 8 | 201 |
1.000 bis unter 1.500 € | 11 | 12 | 109 | 18 | 12 | 67 |
1.500 bis unter 2.000 € | 16 | 13 | 80 | 17 | 20 | 115 |
2.000 bis unter 2.500 € | 17 | 14 | 82 | 24 | 21 | 87 |
2.500 bis unter 3.000 € | 13 | 12 | 90 | 13 | 12 | 98 |
3.000 bis unter 4.000 € | 18 | 18 | 95 | 14 | 12 | 86 |
4.000 bis unter 5.000 € | 10 | 10 | 104 | 3 | 8 | 246 |
5.000 € und mehr | 8 | 13 | 168 | 6 | 6 | 101 |
 |  |
Haushaltsgröße: |
1 Person | 23 | 23 | 102 | 26 | 33 | 126 |
2 Personen | 38 | 38 | 100 | 52 | 45 | 86 |
3 Personen | 17 | 17 | 99 | 8 | 9 | 105 |
4 Personen und mehr | 21 | 21 | 99 | 14 | 14 | 99 |
 |  |
Kinder im Haushalt: |
bis unter 2 Jahre | 4 | 4 | 93 | 2 | 1 | 34 |
2 bis unter 6 Jahre | 7 | 7 | 99 | 5 | 3 | 63 |
6 bis unter 14 Jahre | 13 | 13 | 97 | 8 | 9 | 106 |
14 bis unter 18 Jahre | 14 | 13 | 96 | 8 | 4 | 59 |
bis unter 14 Jahre | 19 | 19 | 98 | 11 | 10 | 84 |
 |  |
Pers. Netto-Einkommen: |
bis unter 750 € | 17 | 18 | 107 | 21 | 22 | 109 |
750 bis unter 1.000 € | 11 | 12 | 104 | 16 | 16 | 100 |
1.000 bis unter 1.250 € | 10 | 9 | 91 | 14 | 10 | 74 |
1.250 bis unter 1.500 € | 13 | 13 | 99 | 16 | 14 | 89 |
1.500 bis unter 2.000 € | 18 | 16 | 90 | 17 | 17 | 104 |
2.000 bis unter 3.000 € | 15 | 15 | 101 | 10 | 12 | 119 |
3.000 € und mehr | 6 | 9 | 136 | 2 | 2 | 104 |
kein eigenes Einkommen | 10 | 9 | 90 | 5 | 5 | 111 |
 |  |
BIK-Regionsgrößenklassen: |
bis unter 5.000 EW | 4 | 4 | 93 | 3 | 4 | 143 |
5.000 bis unter 20.000 EW | 9 | 8 | 97 | 9 | 9 | 101 |
20.000 bis unter 100.000 EW | 21 | 21 | 98 | 23 | 15 | 67 |
100.000 bis unter 500.000 EW | 30 | 30 | 101 | 29 | 36 | 124 |
500.000 EW und mehr | 36 | 36 | 102 | 36 | 34 | 97 |
 |  |
Nielsengebiete: |
Nielsen 1 | 16 | 16 | 100 | 10 | 11 | 116 |
Nielsen 2 | 22 | 22 | 100 | 18 | 20 | 109 |
Nielsen 3a | 14 | 14 | 100 | 25 | 28 | 112 |
Nielsen 3b | 13 | 13 | 100 | 19 | 17 | 93 |
Nielsen 4 | 16 | 16 | 100 | 18 | 14 | 78 |
Nielsen 5 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 59 |
Nielsen 6 | 8 | 8 | 99 | 4 | 5 | 125 |
Nielsen 7 | 8 | 8 | 100 | 3 | 2 | 87 |
 |  |
Gebiet: |
Alte Bundesl. ohne Berlin | 80 | 80 | 100 | 90 | 90 | 101 |
Berlin | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 59 |
Neue Bundesl. ohne Berlin | 16 | 16 | 99 | 7 | 7 | 110 |