 |  |  |  | |  |  |  |
| Basis |  | tina |
Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index | Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index |
ma 2016 Presse II | ma 2018 Presse I | ma 2016 Presse II | ma 2018 Presse I |
Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |  |
Geschlecht: |
Männer | 49 | 49 | 100 | 5 | 3 | 52 |
Frauen | 51 | 51 | 100 | 95 | 97 | 103 |
 |  |
Stellung im Haushalt: |
Haushaltführende | 57 | 57 | 101 | 87 | 89 | 102 |
Hauptverdiener | 57 | 57 | 101 | 32 | 30 | 94 |
 |  |
Altersgruppen: |
14 - 19 Jahre | 7 | 7 | 102 | 2 | 1 | 69 |
20 - 29 Jahre | 14 | 14 | 100 | 8 | 6 | 80 |
30 - 39 Jahre | 14 | 14 | 101 | 11 | 10 | 86 |
40 - 49 Jahre | 17 | 16 | 95 | 15 | 17 | 112 |
50 - 59 Jahre | 18 | 18 | 101 | 22 | 24 | 106 |
60 - 69 Jahre | 13 | 13 | 103 | 17 | 18 | 102 |
70 Jahre und älter | 18 | 18 | 99 | 24 | 24 | 100 |
 |  |
Ausbildung: |
Schüler allgemeinbild. Schulen | 5 | 5 | 98 | 1 | 1 | 82 |
Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 7 | 8 | 107 | 11 | 12 | 111 |
Haupt-/Volksschule mit Lehre | 29 | 28 | 96 | 42 | 42 | 101 |
weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 30 | 30 | 100 | 32 | 32 | 99 |
Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 13 | 13 | 102 | 7 | 5 | 75 |
Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 16 | 16 | 103 | 7 | 7 | 107 |
 |  |
Berufstätigkeit: |
in Ausbildung | 12 | 11 | 97 | 2 | 2 | 78 |
berufstätig | 55 | 56 | 102 | 52 | 55 | 105 |
Pensionär, Rentner | 25 | 25 | 102 | 32 | 31 | 98 |
nicht berufstätig, keine Angabe | 8 | 7 | 87 | 14 | 12 | 89 |
 |  |
Beruf des HV (jetzt/früher): |
Selbständ., Freiberufl., Landwirte | 9 | 10 | 109 | 6 | 7 | 117 |
leitende Angestellte u. Beamte | 9 | 8 | 85 | 7 | 5 | 74 |
sonstige Angestellte u. Beamte | 44 | 45 | 101 | 44 | 45 | 102 |
Facharbeiter | 28 | 28 | 97 | 36 | 35 | 95 |
sonstige Arbeiter | 6 | 7 | 112 | 6 | 7 | 121 |
 |  |
HH-Netto-Einkommen: |
bis unter 1.000 € | 6 | 8 | 129 | 4 | 6 | 141 |
1.000 bis unter 1.500 € | 11 | 12 | 109 | 13 | 15 | 115 |
1.500 bis unter 2.000 € | 16 | 13 | 80 | 19 | 14 | 75 |
2.000 bis unter 2.500 € | 17 | 14 | 82 | 20 | 18 | 89 |
2.500 bis unter 3.000 € | 13 | 12 | 90 | 12 | 12 | 95 |
3.000 bis unter 4.000 € | 18 | 18 | 95 | 19 | 17 | 89 |
4.000 bis unter 5.000 € | 10 | 10 | 104 | 7 | 9 | 124 |
5.000 € und mehr | 8 | 13 | 168 | 5 | 10 | 183 |
 |  |
Haushaltsgröße: |
1 Person | 23 | 23 | 102 | 21 | 19 | 90 |
2 Personen | 38 | 38 | 100 | 45 | 46 | 103 |
3 Personen | 17 | 17 | 99 | 16 | 18 | 115 |
4 Personen und mehr | 21 | 21 | 99 | 18 | 17 | 91 |
 |  |
Kinder im Haushalt: |
bis unter 2 Jahre | 4 | 4 | 93 | 5 | 2 | 50 |
2 bis unter 6 Jahre | 7 | 7 | 99 | 7 | 5 | 76 |
6 bis unter 14 Jahre | 13 | 13 | 97 | 12 | 11 | 95 |
14 bis unter 18 Jahre | 14 | 13 | 96 | 9 | 9 | 104 |
bis unter 14 Jahre | 19 | 19 | 98 | 19 | 15 | 82 |
 |  |
Pers. Netto-Einkommen: |
bis unter 750 € | 17 | 18 | 107 | 27 | 30 | 110 |
750 bis unter 1.000 € | 11 | 12 | 104 | 15 | 17 | 111 |
1.000 bis unter 1.250 € | 10 | 9 | 91 | 13 | 10 | 77 |
1.250 bis unter 1.500 € | 13 | 13 | 99 | 14 | 14 | 103 |
1.500 bis unter 2.000 € | 18 | 16 | 90 | 13 | 11 | 84 |
2.000 bis unter 3.000 € | 15 | 15 | 101 | 6 | 6 | 96 |
3.000 € und mehr | 6 | 9 | 136 | 1 | 2 | 172 |
kein eigenes Einkommen | 10 | 9 | 90 | 10 | 9 | 92 |
 |  |
BIK-Regionsgrößenklassen: |
bis unter 5.000 EW | 4 | 4 | 93 | 3 | 5 | 142 |
5.000 bis unter 20.000 EW | 9 | 8 | 97 | 8 | 10 | 115 |
20.000 bis unter 100.000 EW | 21 | 21 | 98 | 23 | 21 | 91 |
100.000 bis unter 500.000 EW | 30 | 30 | 101 | 31 | 32 | 102 |
500.000 EW und mehr | 36 | 36 | 102 | 34 | 33 | 96 |
 |  |
Nielsengebiete: |
Nielsen 1 | 16 | 16 | 100 | 14 | 17 | 120 |
Nielsen 2 | 22 | 22 | 100 | 21 | 16 | 72 |
Nielsen 3a | 14 | 14 | 100 | 16 | 17 | 109 |
Nielsen 3b | 13 | 13 | 100 | 13 | 13 | 95 |
Nielsen 4 | 16 | 16 | 100 | 22 | 28 | 124 |
Nielsen 5 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 58 |
Nielsen 6 | 8 | 8 | 99 | 8 | 6 | 73 |
Nielsen 7 | 8 | 8 | 100 | 4 | 3 | 89 |
 |  |
Gebiet: |
Alte Bundesl. ohne Berlin | 80 | 80 | 100 | 87 | 90 | 104 |
Berlin | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 58 |
Neue Bundesl. ohne Berlin | 16 | 16 | 99 | 12 | 9 | 78 |