 |  |  |  | |  |  |  |
| Basis |  | Süddeutsche Zeitung |
Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index | Zusammensetz. % | Verän-
derung:
Index |
ma 2016 Presse II | ma 2018 Presse I | ma 2016 Presse II | ma 2018 Presse I |
Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |  |
Geschlecht: |
Männer | 49 | 49 | 100 | 58 | 61 | 104 |
Frauen | 51 | 51 | 100 | 42 | 39 | 95 |
 |  |
Stellung im Haushalt: |
Haushaltführende | 57 | 57 | 101 | 49 | 46 | 94 |
Hauptverdiener | 57 | 57 | 101 | 68 | 71 | 105 |
 |  |
Altersgruppen: |
14 - 19 Jahre | 7 | 7 | 102 | 3 | 2 | 93 |
20 - 29 Jahre | 14 | 14 | 100 | 18 | 16 | 91 |
30 - 39 Jahre | 14 | 14 | 101 | 14 | 17 | 122 |
40 - 49 Jahre | 17 | 16 | 95 | 23 | 19 | 82 |
50 - 59 Jahre | 18 | 18 | 101 | 19 | 21 | 107 |
60 - 69 Jahre | 13 | 13 | 103 | 11 | 12 | 107 |
70 Jahre und älter | 18 | 18 | 99 | 11 | 12 | 107 |
 |  |
Ausbildung: |
Schüler allgemeinbild. Schulen | 5 | 5 | 98 | 1 | 1 | 94 |
Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 7 | 8 | 107 | 1 | 1 | 124 |
Haupt-/Volksschule mit Lehre | 29 | 28 | 96 | 9 | 8 | 92 |
weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 30 | 30 | 100 | 18 | 18 | 102 |
Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 13 | 13 | 102 | 22 | 22 | 98 |
Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 16 | 16 | 103 | 50 | 50 | 102 |
 |  |
Berufstätigkeit: |
in Ausbildung | 12 | 11 | 97 | 14 | 13 | 93 |
berufstätig | 55 | 56 | 102 | 66 | 67 | 103 |
Pensionär, Rentner | 25 | 25 | 102 | 16 | 17 | 108 |
nicht berufstätig, keine Angabe | 8 | 7 | 87 | 4 | 3 | 56 |
 |  |
Beruf des HV (jetzt/früher): |
Selbständ., Freiberufl., Landwirte | 9 | 10 | 109 | 19 | 19 | 103 |
leitende Angestellte u. Beamte | 9 | 8 | 85 | 18 | 17 | 91 |
sonstige Angestellte u. Beamte | 44 | 45 | 101 | 50 | 48 | 97 |
Facharbeiter | 28 | 28 | 97 | 7 | 7 | 112 |
sonstige Arbeiter | 6 | 7 | 112 | 0 | 1 | 453 |
 |  |
HH-Netto-Einkommen: |
bis unter 1.000 € | 6 | 8 | 129 | 4 | 5 | 131 |
1.000 bis unter 1.500 € | 11 | 12 | 109 | 5 | 7 | 133 |
1.500 bis unter 2.000 € | 16 | 13 | 80 | 10 | 8 | 80 |
2.000 bis unter 2.500 € | 17 | 14 | 82 | 14 | 9 | 67 |
2.500 bis unter 3.000 € | 13 | 12 | 90 | 9 | 8 | 91 |
3.000 bis unter 4.000 € | 18 | 18 | 95 | 20 | 17 | 84 |
4.000 bis unter 5.000 € | 10 | 10 | 104 | 16 | 15 | 92 |
5.000 € und mehr | 8 | 13 | 168 | 21 | 30 | 143 |
 |  |
Haushaltsgröße: |
1 Person | 23 | 23 | 102 | 26 | 24 | 95 |
2 Personen | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 101 |
3 Personen | 17 | 17 | 99 | 18 | 16 | 86 |
4 Personen und mehr | 21 | 21 | 99 | 21 | 25 | 117 |
 |  |
Kinder im Haushalt: |
bis unter 2 Jahre | 4 | 4 | 93 | 2 | 3 | 138 |
2 bis unter 6 Jahre | 7 | 7 | 99 | 4 | 6 | 137 |
6 bis unter 14 Jahre | 13 | 13 | 97 | 10 | 13 | 123 |
14 bis unter 18 Jahre | 14 | 13 | 96 | 13 | 10 | 76 |
bis unter 14 Jahre | 19 | 19 | 98 | 15 | 18 | 122 |
 |  |
Pers. Netto-Einkommen: |
bis unter 750 € | 17 | 18 | 107 | 11 | 12 | 106 |
750 bis unter 1.000 € | 11 | 12 | 104 | 6 | 4 | 74 |
1.000 bis unter 1.250 € | 10 | 9 | 91 | 7 | 5 | 78 |
1.250 bis unter 1.500 € | 13 | 13 | 99 | 6 | 7 | 105 |
1.500 bis unter 2.000 € | 18 | 16 | 90 | 16 | 13 | 82 |
2.000 bis unter 3.000 € | 15 | 15 | 101 | 27 | 23 | 86 |
3.000 € und mehr | 6 | 9 | 136 | 22 | 32 | 145 |
kein eigenes Einkommen | 10 | 9 | 90 | 5 | 4 | 72 |
 |  |
BIK-Regionsgrößenklassen: |
bis unter 5.000 EW | 4 | 4 | 93 | 4 | 3 | 69 |
5.000 bis unter 20.000 EW | 9 | 8 | 97 | 6 | 6 | 91 |
20.000 bis unter 100.000 EW | 21 | 21 | 98 | 13 | 15 | 118 |
100.000 bis unter 500.000 EW | 30 | 30 | 101 | 20 | 19 | 96 |
500.000 EW und mehr | 36 | 36 | 102 | 57 | 57 | 100 |
 |  |
Nielsengebiete: |
Nielsen 1 | 16 | 16 | 100 | 7 | 7 | 106 |
Nielsen 2 | 22 | 22 | 100 | 8 | 10 | 124 |
Nielsen 3a | 14 | 14 | 100 | 6 | 6 | 94 |
Nielsen 3b | 13 | 13 | 100 | 12 | 14 | 119 |
Nielsen 4 | 16 | 16 | 100 | 60 | 54 | 90 |
Nielsen 5 | 4 | 4 | 100 | 4 | 5 | 120 |
Nielsen 6 | 8 | 8 | 99 | 1 | 2 | 164 |
Nielsen 7 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 98 |
 |  |
Gebiet: |
Alte Bundesl. ohne Berlin | 80 | 80 | 100 | 93 | 91 | 98 |
Berlin | 4 | 4 | 100 | 4 | 5 | 120 |
Neue Bundesl. ohne Berlin | 16 | 16 | 99 | 3 | 3 | 126 |